Stundatafla Víðsjá
Stundatafla Víðsjá frá 20. til 24. október 2025
Allir dagarnir eru með dagskrá frá klukkan 9-15 nema föstudagar þar sem henni lýkur klukkan 12.00.
Víðsjá Stundatafla
| Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
| 08.30 - 11.30 | Sund - sundlaug Sjálfsbjargar | Sund - sundlaug Sjálfsbjargar | |||
| 09.00 - 10.00 | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera | Lokað - Vetrarfrí |
| 10.00 - 10.40 | Matreiðsla (Hrefna) | Matreiðsla (Halla) eða Nám og atvinnulíf. | Myndlist, sjósund eða námsaðstoð | Myndlist eða Reebok fitness (9.45) og matur í Fjölsmiðjunni | Lokað - Vetrarfrí |
| 10.40 - 12.00 | Ganga | Myndlist | Myndlist | Myndlist | Lokað - Vetrarfrí |
| 12.00 - 12.30 | Hádegismatur | Hádegismatur | Hádegismatur | Hádegismatur | Helgarfrí! |
| 12.30 - 13.00 | Leidd hugleiðsla | Öndun | Geðrækt. Elsa Bára sálfræðingur | Geðrækt. Elsa Bára sálfræðingur | |
| 13.00 - 14.00 | Hæghorf | Skapandi skrif eða myndlist | Geðrækt. Elsa Bára sálfræðingur | Geðrækt. Elsa Bára sálfræðingur | |
| 14.00 - 15.00 | Hæghorf | Skapandi skrif og myndlist | Frjáls tími | Frjáls tími |
Hægt er að sæka PDF útgáfu af stundatöflunni fyrir 20.-31. október HÉRNA.