Stundatafla Víðsjá
Stundatafla Víðsjá frá 6. til 10. október 2025
Allir dagarnir eru með dagskrá frá klukkan 9-15 nema föstudagar þar sem henni lýkur klukkan 12.00.
Víðsjá Stundatafla
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
08.30 - 11.30 | Sund - sundlaug Sjálfsbjargar | Sund - sundlaug Sjálfsbjargar | |||
09.00 - 10.00 | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera | Hafragrautur/ Samvera |
10.00 - 10.40 | Matreiðsla eða hekl | Matreiðsla eða hekl | Myndlist eða sjósund | Myndlist eða ræktin og steik í Fjölsmiðjunni | Spilatími |
10.40 - 12.00 | Ganga | Myndlist | Myndlist | Myndlist | Myndlist |
12.00 - 12.30 | Hádegismatur | Hádegismatur | Vöfflukaffi | Hádegismatur | Helgarfrí! |
12.30 - 13.00 | Leidd hugleiðsla | Öndun | Ganga | Spilatími | |
13.00 - 14.00 | Hæghorf | Skapandi skrif eða myndlist | Saga og samfélagsfræði | Kynning á korma samfónía | |
14.00 - 15.00 | Hæghorf | Skapandi skrif og myndlist | Saga og samfélagsfræði | Kynning á korma samfónía |
Hægt er að sæka PDF útgáfu af stundatöflunni HÉRNA.